| Rozměr | SS | HS | DS | S0 | H0 | SB | HB | SZ | HZ | TS/W | |
| se zárubní:MINIMAX 60 mmMINIMAX 100 mm?DF v přírodní dýze | 60 | 648/610 | 1985 | 40 | 715/680 | 2030 | 694/657 | 2015 | 804/767 | 2070 | +20 / +10 |
| 70 | 748/735 | 815/805 | 794/782 | 904/892 | |||||||
| 80 | 848/860 | 915/930 | 894/907 | 1004/1017 | |||||||
| 90 | 948/985 | 1015/1055 | 994/1032 | 1104/1142 | |||||||
| 100 | 1048/ – | 1115/ – | 1094/ – | 1204/ – | |||||||
| Rozměr | SS | HS | DS | S0 | H0 | SB | HB | SZ | HZ | TS/W | |
| se zárubníPorta SYSTEM(obložková) | 60 | 648/610 | 1985 | 40 | 685/650 | 2015 | 650/613 | 1993 | 750/713 | 2043 | +20 / +10 |
| 70 | 748/735 | 785/775 | 750/738 | 850/838 | |||||||
| 80 | 848/860 | 885/900 | 850/863 | 950/963 | |||||||
| 90 | 948/985 | 985/1025 | 950/988 | 1050/1088 | |||||||
| 100 | 1048/ – | 1085 / – | 1050/ – | 1150/ – | |||||||
| Rozměr | SS | HS | DS | S0 | H0 | SB | HB | SZ | HZ | TS/W | |
| se zárubníPRESTIGE(obložková) | 60 | 648/610 | 1985 | 40 | 715/680 | 2030 | 694/657 | 2015 | 822/785 | 2079 | +20 / +10 |
| 70 | 748/735 | 815/805 | 794/782 | 922/910 | |||||||
| 80 | 848/860 | 915/930 | 894/907 | 1022/1035 | |||||||
| 90 | 948/985 | 1015/1055 | 994/1032 | 1122/1160 | |||||||
| 100 | 1048/ – | 1115/ – | 1094/ – | 1222/ – |
SS – šířka dveřního křídla
HS – výška dveřního křídla
DS – tloušťka dveřního křídla
S0 – šířka montážního otvoru pro zárubeň
H0 – výška montážního otvoru pro zárubeň
SB – šířka zárubně (rozměr bez krycích lišt)
HB – výška zárubně (rozměr bez krycích lišt)
Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].
SZ – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
HZ – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích líšt)
SC – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety
HC – výška stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety (měřeno od výšky
dokončené podlahy)
MS – šířka garnýže posuvného systému
MG – tloušťka garnýže posuvného systému
BG – tloušťka nosníku posuvného systému
TS/W – povolená tolerance odchylky šířky/výšky stavebního otvoru ve zdi
Pozor:
Všechny informace obsažené na www.porta.com.pl nepředstavují nabídku ve
smyslu občanského zákoníku a jsou publikovány pouze pro informační
účely, bez jakékoliv odpovědnosti.V případě spotřebního prodeje ve
smyslu Zákona ze dne 27.2.02 o zvláštních podmínkách prodeje spotřebního
zboží a o změně Občanského zákoníku, informace obsažené na této stránce
netvoří jistotu podle čl. 4, odst. 3 Zákona, stejně jak nepředstavují
popis zboží ve smyslu čl. 4 odst. 2 tohoto Zákona. Firma Porta KMI
Poland S.A. si vyhrazuje právo zavádět změny v údajích na stránce
www.porta.com.pl bez předchozího upozornění, včetně specifikací,
vybavení, ceny a specifikace produktů.