| Rozměr | Ss | Hs | Ds | So | Ho | Sb | Hb | Sz | Hz | Ts/w | ||
| se zárubní ROHOVÁ MALÁ | 60 | 644 | 2030 | 40 | 650 | 2045 | 629 | 2033 | 686 | 2061 | +10/+5 | |
| 70 | 744 | 750 | 729 | 786 | ||||||||
| 80 | 844 | 850 | 829 | 886 | ||||||||
| 90 | 944 | 950 | 929 | 986 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1050 | 1029 | 1086 | ||||||||
| se zárubní ROHOVÁ VELKÁ pro zdivo | 60 | 644 | 2030 | 40 | 675 | 2055 | 656 | 2046 | 686 | 2061 | +- 10 / +- 5 | |
| 70 | 744 | 775 | 756 | 786 | ||||||||
| 80 | 844 | 875 | 856 | 886 | ||||||||
| 90 | 944 | 975 | 956 | 986 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1075 | 1056 | 1086 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1175 | 1156 | 1186 | ||||||||
| se zárubní ROHOVÁ VELKÁ na sádrokartonové stěny | 60 | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2055 | 680 | 2046 | 686 | 2061 | +- 10 / +- 5 | |
| 70 | 744 | 780 | 780 | 786 | ||||||||
| 80 | 844 | 880 | 880 | 886 | ||||||||
| 90 | 944 | 980 | 980 | 986 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1080 | 1080 | 1086 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1180 | 1180 | 1186 | ||||||||
| se zárubní OBLOŽKOVÁ | 60 | 644 | 2030 | 40 | 700 | 2070 | 680 | 2058 | 716 | 2076 | - 10 / - 5 | |
| 70 | 744 | 800 | 780 | 816 | ||||||||
| 80 | 844 | 900 | 880 | 916 | ||||||||
| 90 | 944 | 1000 | 980 | 1016 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1100 | 1080 | 1116 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1200 | 1180 | 1216 | ||||||||
SS – šířka dveřního křídla
HS – výška dveřního křídla
DS – tloušťka dveřního křídla
S0 – šířka montážního otvoru pro zárubeň
H0 – výška montážního otvoru pro zárubeň
SB – šířka zárubně (rozměr bez krycích lišt)
HB – výška zárubně (rozměr bez krycích lišt)
Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].
SZ – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
HZ – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích líšt)
SC – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety
HC – výška stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety (měřeno od výšky
dokončené podlahy)
MS – šířka garnýže posuvného systému
MG – tloušťka garnýže posuvného systému
BG – tloušťka nosníku posuvného systému
TS/W – povolená tolerance odchylky šířky/výšky stavebního otvoru ve zdi
Pozor:
Všechny informace obsažené na www.porta.com.pl nepředstavují nabídku ve
smyslu občanského zákoníku a jsou publikovány pouze pro informační
účely, bez jakékoliv odpovědnosti.V případě spotřebního prodeje ve
smyslu Zákona ze dne 27.2.02 o zvláštních podmínkách prodeje spotřebního
zboží a o změně Občanského zákoníku, informace obsažené na této stránce
netvoří jistotu podle čl. 4, odst. 3 Zákona, stejně jak nepředstavují
popis zboží ve smyslu čl. 4 odst. 2 tohoto Zákona. Firma Porta KMI
Poland S.A. si vyhrazuje právo zavádět změny v údajích na stránce
www.porta.com.pl bez předchozího upozornění, včetně specifikací,
vybavení, ceny a specifikace produktů.